Настенные сплит-системы Бирюса серии DREAM Inverter используются в обслуживании как бытовых, так и коммерческих объектов. В линейку входит 4 модели, которые рассчитаны на обслуживание площади от 25 до 70 кв. метров. Приборы комплектуются инверторными компрессорами и обладают оптимальным набором режимов и функций для комфортной эксплуатации.
- режим работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- компрессор GMCC-Toshiba
- площадь помещения до 25 кв.м
- антикоррозийное покрытие Golden Fin
- автоматическая регулировка направления воздушного потока
- ионизатор
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Настенный |
| Серия | D-серия |
| Площадь помещения, кв.м | 25 |
| Воздушный поток (макс/сред/мин) | -/460/- |
| Вес внешнего блока, кг | 26.6 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Цвет | Белый |
| Тип компрессора | Inverter |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота внутреннего блока, см | 28.3 |
| Ширина внутреннего блока, см | 9.3 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.9 |
| Высота внешнего блока, см | 19.2 |
| Ширина внешнего блока, см | 66 |
| Глубина внешнего блока, см | 24 |
| ОСОБЕННОСТИ | |
| Антикорозийное покрытие | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Теплый старт | Нет |
| Таймер включения/выключения | Да |
| Авторестарт | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Производительность в режиме охлаждения, кВт | 2.65 |
| Производительность в режиме охлаждения диапазон | (1,45-3,20) |
| Производительность в режиме обогрева, кВт | 2.7 |
| Производительность в режиме обогрева диапазон | (1,4-3,3) |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение | -17… +43 |
| Диапазон рабочих температур, обогрев | -15… +32 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Минимальный уровень шума внешнего блока, дБ | 50 |
| Тип хладагента | R410A |
| ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Высота внутреннего блока в упаковке, см | 34.5 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, см | 76 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, см | 28 |
| Высота внешнего блока в упаковке, см | 55 |
| Ширина внешнего блока в упаковке, см | 18.3 |
| Глубина внешнего блока в упаковке, см | 34.5 |
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 8.7 |
| Вес внешнего блока в упаковке, кг | 29.1 |





Отзывы
Отзывов пока нет.