Особенности и преимущества модели:
- Самодиагностика
- Авторестарт
- Wi-Fi (опция)
- Беспроводной ИК пульт (опция)
Преимущество внутренних блоков канального типа серии LCAC ON/OFF
- Возможность выбора стороны забора воздуха,
- Универсальное расположение воздуховода подходит для различных требований к установке,
- Возможность распределения воздуха по сети воздуховодов. Подходит для различных областей применения.
| Гарантия | 3 года |
| Хладагент | R410A |
| Площадь помещения до, м2 | 185 |
| Цвет | Белый |
| Инвертор | Нет |
| Турбо | Да |
| ECO режим | Да |
| Датчик перемещения в пульте д/у | Да |
| WI-FI контроль | Да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Класс энергоэффективности | B |
| Потребляемая мощность нагрев (номинальная), кВт | 5,78 |
| Потребляемая мощность охлаждение (номинальная), кВт | 5,71 |
| Производительность нагрев (номинальная), кВт | 17,6 |
| Производительность охлаждение (номинальная), кВт | 18,5 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ | 50 |
| Трубопровод хладагента длина/перепад между блоками, м | n/d |
| Трубопровод хладагента диаметр для жидкости/газа, мм | n/d |
| ГАБАРИТЫ | |
| Габариты (ШхВхГ) наружный блок, мм | 29 х 125 х 73,5 |
| Габариты (ШхВхГ) внутренний блок, мм | 29 х 125 х 73,5 |
| Вес | |
| Вес (общий), кг | 112 кг |
| Комплетность | |
| Бренд | NDUSTRIES ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
| Диаметр жидкостной трубы | n/d |
| Диаметр газовой трубы | n/d |
| Модель внутреннего блока | Внутренний ECLMD-H60/5R1 |
| Модель наружного блока | Наружный ECL-H60/5R1 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (В х Ш х Г) | 36 х 143 х 80 |
| Размеры внутреннего блока без упаковки (В х Ш х Г) | 29 х 125 х 73,5 |
| Вес внутреннего блока без упаковки | 50 |
| Вес внутреннего блока в упаковке | 56 |
| Размеры наружного блока без упаковки (В х Ш х Г) | 29 х 125 х 73,5 |
| Размеры наружного блока в упаковке (В х Ш х Г) | 36 х 143 х 80 |
| Вес наружного блока без упаковки | 50 |
| Вес наружного блока в упаковке | 56 |
| Wi-fi | ИК пульт(опционально) |
| Потребляемая мощность (Обогрев) | 5,78 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Пульт управления в комплекте | (опционально) |
| SEER (коэффициент / класс) | B |
| Мощность | 61(BTU) |
| Вес | 112 |
| Габариты ВхШхД | 29 х 125 х 73,5 |
| Страна производства | Китай |
| Потребляемая мощность | 61 |
| Уровень шума на расстоянии 5м | 50/47/45 дБа |
| Размеры прибора (ШхВхГ) | 29 х 125 х 73,5 |
| Размеры в упаковке (ШхВхГ) | 36 х 143 х 80 |
| Масса брутто | 112 |
| Потребляемая мощность (Охлаждение) | 5,71 |
| Холодопроизводительность | 18,5 |
| Теплопроизводительность | 17,6 |



Отзывы
Отзывов пока нет.