- Возможность установки цветных внутренних блоков
- Высокая энергоэффективность : А++.
- Суммарная длина трасс до 45м,
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха (до -5°C)
- Перепад высот между блоками до 10 метров,
- Обогрев при низкой температуре наружного воздуха (до -15°C).
- Перепад высот между блоками до 10 метров
- Самодиагностика, Авторестарт
- Суммарная длина трасс до 65 метров.
| Производитель | ZHONGSHAN CHANGHONG ELECTRIC CO., LTD (CHINA) |
| Площадь, м² | 114 |
| Компрессор | Инверторный |
| Режим работы? | охлаждение/обогрев |
| Класс энергоэффективности (EER) | А++ |
| Производительность холод, кВт | 6,4 |
| Производительность тепло, кВт | 7 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1,85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1,85 |
| Мощность кондиционера (kBTU) | 22 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3 х 9,52 (3/8′) |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3 х 6,35 (1/4′) |
| Max длина труб (трассы), м | 25+20+20 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -5ºC ~ +52ºC |
| Диапазон t на обогрев, С | -15ºC ~ +24ºC |
| Гарантия | 1 год |
| Актуальность | да |
| Внешний блок |
|
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 720 х 860 х 320 |
| Вес, кг | 49 |


Отзывы
Отзывов пока нет.