Кассетный кондиционер Electrolux является идеальным решением для помещений с подвесными потолками, работает практически бесшумно, равномерно распределяет воздушный поток по всему объему помещения за счет воздуховыпускных отверстий внутреннего блока и незаметен в общем интерьере.
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Легкая установка
- Стабильная работа от -15 до +43°С
- LED-дисплей
- Таймер 24
- Автоматический режим работы
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Автоматическая разморозка
- Автоочистка
- Авторестарт
- Горячий старт
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Проводной пульт (опция)
- Пульт ДУ с режимом реального времени
- Широкоугольные жалюзи
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Многоразовые моющиеся фильтры
- Гарантия 3 года
| Основные | |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет декоративной панели | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Бренд | ELECTROLUX |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Производительность | |
| Макс. производительность | 1600 м3/час |
| Макс. потребляемая мощность | 3.25 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 12 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10.01 кВт |
| Режимы и функции | |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Количество ступеней очистки | 1 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Монтажные | |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Сетевой кабель с вилкой | Нет |
| Вариант размещения | Горизонтальное относительно подводки подключения |
| Вид установки (крепления) | Потолочная |
| Напряжение электропитания | 380 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес декоративной панели (нетто) | 9.5 кг |
| Высота декоративной панели | 0.052 м |
| Глубина декоративной панели | 0.95 м |
| Ширина декоративной панели | 0.95 м |
| Вес внешнего блока (нетто) | 70 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 30 кг |
| Высота внешнего блока | 0.79 м |
| Высота внутр. блока | 0.24 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Глубина внутр. блока | 0.84 м |
| Ширина внешнего блока | 0.92 м |
| Ширина внутр. блока | 0.84 м |
| Комплектность | |
| Антибактериальный фильтр в комплекте | Нет |
| Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
| Фильтр предварительной очистки в комплекте | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Установка реального времени | Да |
| Индикация | |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Паспорт |
| Серия | Unitary Pro 3 |
| Область применения | Полупромышленное оборудование |


Отзывы
Отзывов пока нет.