Серия настенных сплит-систем Fusion от бренда Electrolux представляет собой линейку высокоэффективных кондиционеров.. Модели оснащены рядом инновационных функций, которые обеспечивают максимальный комфорт для пользователей. Например, система Auto-Clean позволяет автоматически очищать внутреннюю часть кондиционера от пыли и бактерий, а функция Follow Me позволяет настраивать температуру в помещении в зависимости от расположения пульта дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
- Режимы работы: охлаждение/обогрев
- Стабильная работа при температуре от -15 до 43 °C
- Режим энергосбережения
- Автоочистка полного цикла
- Авторестарт
- Теплый старт
- Пульт ДУ в комплекте
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Таймер 24 часа
| Серия: | Fusion 2.0 |
| Хладагент: | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура: | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура: | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока: | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока: | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока: | |
| Гарантийный срок: | 5 лет |
| Страна производства: | КНР |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока: | 49 дБ |
| Область применения: | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Уровень шума внутр. блока: | 25 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до: | 20 м² |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева: | 2,35 кВт |
| Макс. производительность охлаждения: | 2.25 кВт |
| Макс. расход воздуха: | 540 м³/час |
| Номинальная производительность обогрева: | 2.35 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения: | 2.25 кВт |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей: | Да |
| Подсветка дисплея: | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Класс пылевлагозащищенности: | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности: | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев: | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте: | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте: | Да |
| Фильтры очистки воздуха: | Антибактериальный с ионами серебра, Катехиновый, Фотокаталитический фильтр, Антиклещевой, Каталитичекий, Биологический, Воздушный фильтр |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто): | 32.6 кг |
| Высота упаковки товара: | 18.28 см |
| Ширина упаковки товара: | 100 см |
| Глубина упаковки товара: | 100 см |
| Технологии | |
| Управление | |
| Вид управления: | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта: | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения: | Да |
| Таймер на включение: | Да |
| Таймер на отключение: | Да |
| Точность установки температуры: 1,0 °С | |
| Установка реального времени: | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим: | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления: | Да |
| Количество скоростей воздушного потока: | 7 |
| Режим SLEEP: | Да |
| Режим автоочистки: | Да |
| Режим вентиляции: | Да |
| Режим обогрева: | Да |
| Режим осушения: | Да |
| Функции | |
| Авторестарт при отключении питания: | Да |
| Функция интенсивного охлаждения: | Да |
| Функция ‘Теплый старт’: | Да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления): | Настенная горизонтальная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU: | 7677 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева: | 651 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения: | 700 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы): | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками: | 10 м |
| Напряжение электропитания, В: | 220 — 240 В |
| Сетевой кабель: | Да (без вилки) |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU: | 7 000 |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто): | 22.5 кг |
| Высота внешнего блока: | 0.45 м |
| Ширина внешнего блока: | 0.71 м |
| Глубина внешнего блока: | 0.293 м |
| Вес внутр. блока (нетто): | 6.9 кг |
| Высота внутр. блока: | 0.26 м |
| Ширина внутр. блока: | 0.708 м |
| Глубина внутр. блока: | 0.185 м |









Отзывы
Отзывов пока нет.