Внутренние блоки Fusion 2.0 имеют элегантный современный дизайн.
Обладают такими уникальными преимуществами как:
- Многоступенчатый фильтр (6 степеней фильтрации)
- 7 скоростей вентилятора
- Низкий уровень шума от 21 дБ
- Плазменная очистка воздуха
- Автоочистка полного цикла
| Основные | |
| Бренд | Electrolux |
| Серия | Super Match ERP R32 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -22 °С |
| Тип блока | Настенный |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 3,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Производительность по воздуху | 500 м3/час |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Да | |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | |
| Индикация | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | |
| Функции | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | |
| Защита и безопасность | A++ |
| Класс энергоэффективности | Да |
| Система самодиагностики неисправности | |
| Комплектность | В комплекте |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Да |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | |
| Монтажные | Горизонтальное |
| Вариант размещения | Настенная |
| Вид установки (крепления) | 9 000 BTU |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 20 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.02 кВт |
| Макс. потребляемая мощность | 220 — 240 |
| Напряжение электропитания, В | 9 000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | |
| Вес и габариты товара | 0.26 м |
| Высота внутр. блока | 0.708 м |
| Ширина внутр. блока | 0.185 м |
| Глубина внутр. блока | 7 кг |
| Вес товара (нетто) | |
| Вес и габариты упаковки | 8.5 кг |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 25 см |
| Высота упаковки товара | 35 см |
| Ширина упаковки товара | 75 см |
| Глубина упаковки товара | |
| Дополнительные | Гарантийный талон |
| Гарантийный документ |







Отзывы
Отзывов пока нет.