Отличительной особенностью полупромышленных кондиционеров является большой внутренний блок и подача мощного воздушного потока. Внутренний блок напольно-потолочных систем устанавливают на полу, поток воздуха направляют вертикально вверх либо устройство закрепляют на потолке, и воздух идет по горизонтали. Благодаря небольшим размерам возможна установка на подоконник. Это оптимальный выбор системы для вытянутых помещений.<,br>,
<,br>,
<,ul>,
<,li>,Гибкая настройка работы системы.<,/li>,
<,li>,Наличие длинного фреонопровода.<,/li>,
<,li>,Современная система фильтрации.<,/li>,
<,li>,Оснащение насосом для отвода конденсирующей жидкости.<,/li>,
<,li>,Работа в автоматическом режиме.<,/li>,
<,li>,Автоматическое возобновление работы в предыдущем режиме после исчезновения электропитания<,/li>,
<,/ul>,
| Производительность (номинал) | kBTU/h | 18 |
| Внешний блок универсального типа | GU-U18HF | |
| Электропитание наружного блока | В/ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Кабель питания наружного блока | 3*2,5 | |
| Сторона подключения кабеля питания | к наружному | |
| Межблочка + кабель питания внутреннего блока | 2*0,75 + 3*1,5 | |
| Номинал автомата защиты | A | 25 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 51 |
| Габариты (Ш*Г*В) | мм | 761*256*548 |
| Габариты упаковки (Ш*Г*В) | мм | 881*363*595 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 39/41.5 |
| Фреон | R410a | |
| Заправка фреоном | кг | |
| Тип регулирования | Электронный регулирующий клапан | |
| Минимальная длина трассы | м | 5,0 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки | м | 7,0 |
| Дозаправка при превышении указанной длины | гр/м | 20 |
| Диаметр трассы | ||
| Максимальная длина / перепад трассы | м | 30 / 15 |
| Расстояние между лап наружного блока | мм | 540 |
| Диапазон уличных температур (холод/тепло) | ℃ | -15~48/-15~24 |
| Внутренний блок напольно-потолочного типа | GC-CF18HRF | |
| Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Производительность (холод/тепло) | кВт | 5.00 / 5.20 |
| Номинальное энергопотребление системы (холод/тепло) | кВт | 1.65 / 1.45 |
| Номинальный ток системы (холод/тепло) | А | 7.90 / 6.94 |
| EER / COP | Вт/Вт | 3.03 / 3.59 |
| Класс энергоэффективности (холод/тепло) | B / B | |
| Макимальное энергопотребление системы (холод/тепло) | kW | 2.10 / 1.80 |
| Максимальный ток системы (холод/тепло) | A | 10.04 / 8.60 |
| Расход воздуха (SS/H/M/L) | м.куб./ч | 700/600/500/400 |
| Уровень звукового давления (SS/H/M/L) | дБ(А) | 41/40/37/33 |
| Энергопотребление / ток внутреннего блока отдельно | кВт / А | 0.07 / 0.34 |
| Габариты блока (Ш*Г*В) | мм | 870*665*235 |
| Габариты упаковки блока (Ш*Г*В) | мм | 1033*770*300 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 25 / 30 |
| Пульт в комплекте / диапазон уставок | ИК / +16 ~ +30 |


Отзывы
Отзывов пока нет.