Отличительной особенностью полупромышленных кондиционеров является большой внутренний блок и подача мощного воздушного потока. Внутренний блок напольно-потолочных систем устанавливают на полу, поток воздуха направляют вертикально вверх либо устройство закрепляют на потолке, и воздух идет по горизонтали. Благодаря небольшим размерам возможна установка на подоконник. Это оптимальный выбор системы для вытянутых помещений.<,br>,
<,br>,
<,ul>,
<,li>,Гибкая настройка работы системы.<,/li>,
<,li>,Наличие длинного фреонопровода.<,/li>,
<,li>,Современная система фильтрации.<,/li>,
<,li>,Оснащение насосом для отвода конденсирующей жидкости.<,/li>,
<,li>,Работа в автоматическом режиме.<,/li>,
<,li>,Автоматическое возобновление работы в предыдущем режиме после исчезновения электропитания<,/li>,
<,/ul>,
| Производительность (номинал) | kBTU/h | 24 |
| Внешний блок универсального типа | GU-U24HF | |
| Электропитание наружного блока | В/ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Кабель питания наружного блока | 3*2,5 | |
| Сторона подключения кабеля питания | к наружному | |
| Межблочка + кабель питания внутреннего блока | 2*0,75 + 3*1,5 | |
| Номинал автомата защиты | A | 25 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 53 |
| Габариты (Ш*Г*В) | мм | 892*340*698 |
| Габариты упаковки (Ш*Г*В) | мм | 1029*458*750 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 59 / 63 |
| Фреон | R410a | |
| Заправка фреоном | кг | |
| Тип регулирования | Электронный регулирующий клапан | |
| Минимальная длина трассы | м | 5,0 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки | м | 7,0 |
| Дозаправка при превышении указанной длины | гр/м | 30 |
| Диаметр трассы | 3/8′ / 5/8′ | |
| Максимальная длина / перепад трассы | м | 30 / 15 |
| Расстояние между лап наружного блока | мм | 560 |
| Диапазон уличных температур (холод/тепло) | ℃ | -15~48/-15~24 |
| Внутренний блок напольно-потолочного типа | GC-CF24HRF | |
| Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Производительность (холод/тепло) | кВт | 7.30 / 7.70 |
| Номинальное энергопотребление системы (холод/тепло) | кВт | 2.25 / 2.20 |
| Номинальный ток системы (холод/тепло) | А | 10.76 / 10.52 |
| EER / COP | Вт/Вт | 3.24 / 3.50 |
| Класс энергоэффективности (холод/тепло) | A / B | |
| Макимальное энергопотребление системы (холод/тепло) | kW | 2.75 / 2.50 |
| Максимальный ток системы (холод/тепло) | A | 13.15 / 11.96 |
| Расход воздуха (SS/H/M/L) | м.куб./ч | 1400/1300/1200/1000 |
| Уровень звукового давления (SS/H/M/L) | дБ(А) | 47/46/44/41 |
| Энергопотребление / ток внутреннего блока отдельно | кВт / А | 0.13 / 0.63 |
| Габариты блока (Ш*Г*В) | мм | 1200*665*235 |
| Габариты упаковки блока (Ш*Г*В) | мм | 1363*770*300 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 33 / 39 |
| Пульт в комплекте / диапазон уставок | ИК / +16 ~ +30 |


Отзывы
Отзывов пока нет.