Отличительной особенностью полупромышленных кондиционеров является большой внутренний блок и подача мощного воздушного потока. Внутренний блок напольно-потолочных систем устанавливают на полу, поток воздуха направляют вертикально вверх либо устройство закрепляют на потолке, и воздух идет по горизонтали. Благодаря небольшим размерам возможна установка на подоконник. Это оптимальный выбор системы для вытянутых помещений.<,br>,
<,br>,
<,ul>,
<,li>,Гибкая настройка работы системы.<,/li>,
<,li>,Наличие длинного фреонопровода.<,/li>,
<,li>,Современная система фильтрации.<,/li>,
<,li>,Оснащение насосом для отвода конденсирующей жидкости.<,/li>,
<,li>,Работа в автоматическом режиме.<,/li>,
<,li>,Автоматическое возобновление работы в предыдущем режиме после исчезновения электропитания<,/li>,
<,/ul>,
| Производительность (номинал) | kBTU/h | 48 |
| Внешний блок универсального типа | GU-U48HF | |
| Электропитание наружного блока | В/ф/Гц | 380/3~/50 |
| Кабель питания наружного блока | 5*2,5 | |
| Сторона подключения кабеля питания | к наружному | |
| Межблочка + кабель питания внутреннего блока | 2*0,75 + 3*1,5 | |
| Номинал автомата защиты | A | 16 |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 58 |
| Габариты (Ш*Г*В) | мм | 940*460*820 |
| Габариты упаковки (Ш*Г*В) | мм | 1083*573*973 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 97 / 108 |
| Фреон | R410a | |
| Заправка фреоном | кг | |
| Тип регулирования | Электронный регулирующий клапан | |
| Минимальная длина трассы | м | 7,5 |
| Длина трассы, не требующая дозаправки | м | 9,5 |
| Дозаправка при превышении указанной длины | гр/м | 45 |
| Диаметр трассы | 3/8′ / 5/8′ | |
| Максимальная длина / перепад трассы | м | 50 / 30 |
| Расстояние между лап наружного блока | мм | 610 |
| Диапазон уличных температур (холод/тепло) | ℃ | -15~48/-15~24 |
| Внутренний блок напольно-потолочного типа | GC-CF48HRF | |
| Электропитание внутреннего блока | В/ф/Гц | 220-240/1~/50 |
| Производительность (холод/тепло) | кВт | 14.10 / 16.50 |
| Номинальное энергопотребление системы (холод/тепло) | кВт | 4.50 / 4.40 |
| Номинальный ток системы (холод/тепло) | А | 9.00 / 9.00 |
| EER / COP | Вт/Вт | 3.13 / 3.75 |
| Класс энергоэффективности (холод/тепло) | B / A | |
| Макимальное энергопотребление системы (холод/тепло) | kW | 5.90 / 5.50 |
| Максимальный ток системы (холод/тепло) | A | 13.00 / 12.50 |
| Расход воздуха (SS/H/M/L) | м.куб./ч | 2200/2100/2000/1900 |
| Уровень звукового давления (SS/H/M/L) | дБ(А) | 54/53/52/51 |
| Энергопотребление / ток внутреннего блока отдельно | кВт / А | 0.26 / 1.25 |
| Габариты блока (Ш*Г*В) | мм | 1570*665*235 |
| Габариты упаковки блока (Ш*Г*В) | мм | 1729*770*300 |
| Вес нетто/брутто блока | кг | 43 / 50 |
| Пульт в комплекте / диапазон уставок | ИК / +16 ~ +30 |


Отзывы
Отзывов пока нет.