- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- Дополнительная ножка поддержки внутреннего блока
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ионизатор (Ionizer)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Таймер
- Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
- Cold Catalist фильтр
- Биофильтр
- Комбинированный фильтр: активный угольный + электростатика
- Уровень шума от 21 дБ(А)
- Четыре скорости вентилятора
- Хладагент R32
- Класс эффективности A+++
- Гарантия 5 лет
| Площадь, м2 | до 25 (2.8 кВт) |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Белый |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 110156 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | Lugano inverter |
| Рекомендуем3785 | 25 |
| Минимальный 7132 | 20.май |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Расход возду5812 | 530/360/280 |
| Мощность охл8689 | фев.73 |
| Мощность обо7379 | мар.14 |
| Уровень шума6227 | 40/32/21.5/20.5 |
| Уровень шума8480 | 55 |
| Диапазон t на4831 | -15~ +53 ⁰С |
| Диапазон t на7801 | -20 ~ +30 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 25 |
| Максимальны4531 | 10 |
| Диаметр жидк1214 | 01.апр |
| Диаметр газо2568 | 03.авг |
| Габариты вну1533 | 795×295×225 |
| Габариты вне588 | 765×555×303 |
| Вес внутренн1086 | 10.фев |
| Вес внешнего8241 | 26.апр |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна произ529 | Китай |
| Марка компре8199 | GMCC |
| Завод изгото7490 | MIDEA |











Отзывы
Отзывов пока нет.