- Монтажная пластина с дополнительной поддержкой
- Перфорированные внутренние жалюзи
- Датчик температуры в пульте ДУ (I FEEL)
- WiFi подготовка (WiFi ready)
- Объемное распределение воздушного потока (4D Air Flow)
- Ультрафиолетовый очиститель (UVC-лампа)
- Антизамерзание: поддержание температуры +8С
- Антикоррозийное покрытие Golden Fin
- Защита от утечки хладагента
- Самоочистка внутреннего блока (Self-cleaning)
- Пылевой фильтр грубой очистки — стандарт
- Угольный фильтр (Carbon)
- Silver ION фильтр
- Уровень шума от 22 дБ(А)
- Пять скоростей вентилятора
- Хладагент R32
- Класс энергоэффективности A+++
- Гарантия 5 лет
| Площадь, м2 | до 70 (7.2 кВт) |
|---|---|
| Бренд | |
| Компрессор | Инверторный |
| Цвет | Черный |
| Управление Wi-Fi | Опционально |
| Артикул | 110200 |
| Гарантия | 5 лет |
| Тип оборудов863 | Кондиционер настенный |
| Модельный ряд | MÜRREN Black |
| Рекомендуем3785 | 70 |
| Минимальный 7132 | 31 |
| Режим работы | Охлаждение / Обогрев |
| Мощность охл8689 | 6.84 (1.8~7.8) |
| Мощность обо7379 | 7.05 (1.9~8.0) |
| Уровень шума6227 | 31/34/36/38/40/42/47 |
| Уровень шума8480 | 56 |
| Диапазон t на4831 | -15~ +53 ⁰С |
| Диапазон t на7801 | -20 ~ +30 ⁰С |
| Фреон | R32 |
| Питание, В | 220 |
| Максимальна3773 | 25 |
| Максимальны4531 | 10 |
| Диаметр жидк1214 | 01.апр |
| Диаметр газо2568 | 01.фев |
| Габариты вну1533 | 1100×333×222 |
| Габариты вне588 | 853×602×288 |
| Вес внутренн1086 | 14 |
| Вес внешнего8241 | 31 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Страна произ529 | Китай |
| Марка компре8199 | SANYO |
| Завод изгото7490 | TCL |
| Подключение 7321 | наружный блок |











Отзывы
Отзывов пока нет.