Стабильная и надежная работа в любых условиях. Кондиционеры серии Perfecto способны работать в расширенном диапазоне 175~264 В, что актуально для районов с частыми скачками напряжения. Для большей безопасности сплит-система оснащена детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования. Высокая надежность серии сочетается с итальянской элегантностью, широким набором функций, режимов и легкостью управления. Все это позволяет сплит-системе Perfecto создавать для вас идеальный микроклимат в любое время года. Безупречное качество и надежность работы кондиционера подтверждаются расширенной гарантией 5 лет.
- Высокий класс А
- Тихая работа
- Режим вентиляции
- Осушение при повышенной влажности
- Ночной режим
- Моментальный обогрев и охлаждение
- Пуск при низком напряжение от 175 до 264 В
- Горизонтальные жалюзи регулируются с пульта
- Режим оттаивания Defrost
- Предварительный нагрев теплообменника
- Перезапуск при отключении электричества
- Суточный таймер
- Вывод дренажа с левой и правой стороны блока
- Стабильный обогрев от -7 градусов
- Высокая энергоэффективность.
- Низкий уровень шума.
- Стильный дизайн внутреннего блока.
- Удобный пульт управления.
- Гарантия 5 лет
- Самодиагностика
- Детектор утечки фреона
| Основные | |
| Бренд | Zanussi |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Страна производства | КНР |
| Серия | Perfecto |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый кремовый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Потребительские | |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 24 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Производительность | |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 520 |
| Макс. производительность обогрева | 2,30 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.3 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.25 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Управление голосом | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Климат контроль ‘I feel’ | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 7 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 700 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.7 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 22.3 кг |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.45 м |
| Высота внутр. блока | 0.26 м |
| Ширина внешнего блока | 0.71 м |
| Ширина внутр. блока | 0.704 м |
| Глубина внешнего блока | 0.293 м |
| Глубина внутр. блока | 0.185 м |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Хладагент | R410a |






Отзывы
Отзывов пока нет.